Bilder vom An- und Pokalfischen am 20. April 2008
|
|||
61 Angler, |
|||
Morgens um 6.30 Uhr in und vor der Fischerhütte. | |||
Dichter Nebel lag noch über dem Nesselbachzuleiter . . . | |||
. . . und für die Petrijünger gab es nicht viel zu tun . . . | |||
. . . jetzt hat doch noch einer angebissen . . . | |||
Nach dem Fischen, erst anstehen, dann Brotzeit. | |||
Alles wartet auf das Abwiegen, was auch prompt erledigt wurde. | |||
Siegerkarpfen und Preistisch Anfischen 2008. | |||
1. Preis Senioren, Ph. Heining – 1. Preis Jugend, T. Völklein. | |||
1. Preis Gäste, E. Birke – Vorstand R. Walz bedankt sich bei den Anglern. | |||
Die Preisträger Anfischen 2008 mit den Vorständen R. Walz und E. Klier, | |||
Siegerliste vom An- und Pokalfischen 2008 |
|||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Ph. Heining | Karpfen | 2900 |
2. | R. Kruse | Karpfen | 1850 |
3. | H. Kipfmüller | Brachse | 1550 |
4. | E. Klier | Brachse | 1450 |
5. | H. Reiprich | Brachse | 1100 |
Gesamt | 8850 | ||
Jugend | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | T. Völklein | Karpfen | 1800 |
2. | D. Kipfmüller | Brachse | 750 |
3. | F. Laux | Brachse | 650 |
Gesamt | 3200 | ||
Gast | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | E. Birke | Brachse | 950 |
Gesamt | 950 |
||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |