Bilder vom An- und Pokalfischen am 18. April 2015 | |||
55 Angler, davon 7 Jugendliche und
4 Gastangler beteiligten sich, bei sehr windigen aber schönen Frühjahrswetter, an unserem diesjährigen An- und Pokalfischen. Insgesamt wurden 18 Fische mit einen Gesamtgewicht von 28,04 kg gefangen. Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Pünktlich 12.30 Uhr begann das Einschreiben . . . | |||
. . . trotz des kalten Nord-Ost-Winds war es ein schöner Tag zum Angeln . . . | |||
. . . und die Petrijünger bezogen gut getarnt ihre Angelplätze . . . | |||
. . . nach dem Fischen wie immer Brotzeit an der Fischerhütte . . . | |||
. . . danach begann das Abwiegen der gefangenen Fische. | |||
Die Preisträger Anfischen 2015 mit Vorstand Robert Walz (rechts hinten). | |||
Siegerliste vom An- und Pokalfischen 2015 | |||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Herbert Mayer | Karpfen | 2390 |
2. | Edwin Tomaschek | Karpfen | 2330 |
3. | Werner Hausleitner | Karpfen | 2040 |
4. | Philipp Heining | Karpfen | 1970 |
5. | Helmut Schrottner | Karpfen | 1930 |
. | |||
Jugend | |||
1. | Jonas Bengel | Karpfen | 1850 |
2. | Niels Reuter | Brachse | 1430 |
3. | Fabian Laux | Karpfen | 1380 |
. | |||
Gäste | |||
1. | Tizian Paulus | Brachse | 840 |
. | . | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I | I Aktuelles |