Bilder von Breitis Hegefischen am 2. Mai 2009 |
|||
80 Angler fanden den Weg nach Muhr am See |
|||
Großer Andrang beim Einschreiben an der Fischerhütte. | |||
Um 14.00 Uhr wurde das Wettfischen gestartet . . . | |||
. . . und alle hatten einen schönen Angelplatz gefunden . . . | |||
. . . wenns nicht beißt – dann wird gefüttert . . . | |||
auch die Tarnung war wichtig – J. Breitenfeld war noch skeptisch. | |||
Viele fleißige Helfer übernahmen die Verpflegung der Gäste . . . | |||
. . . denen es hervorragend schmeckte. | |||
Die gefangenen Fische wurden dann zur Abwaage gebracht . . . | |||
. . . und alles wurde ganz genau notiert. | |||
Wer ist der Sieger des Fischens? – Die Preise stehen schon bereit. | |||
J. Breitenfeld bedankte sich bei den Anglern für Ihre Teilnahme und übergab die Preise an die glücklichen Sieger. |
|||
Die Preisträger des Hegefischens mit J. Breitenfeld (mitte). | |||
Siegerliste vom Breitis-Anglertreff-Hegefischen |
|||
m | |||
Senioren | Gramm |
||
m | |||
01. | J. Backhaus | 5300 | |
02. | P. Hartel | 5020 | |
03. | T. Nowatschek | 4060 | |
04. | H. Kipfmüller | 3940 | |
05. | Slonevsky | 3540 | |
06. | R. Kindler | 3340 | |
07. | U. Hartel | 2740 | |
08. | G. Satzinger | 2440 | |
09. | J. Hartel | 2100 | |
10. | T. Mamsch | 1640 | |
m | |||
Gesamt | 36540 | ||
Jugend | Gramm | ||
m | |||
01. | J. Wellhofer | 1280 | |
02. | M. Satzinger | 1260 | |
03. | S. Schubert | 1180 | |
04. | M. Haupt | 1080 | |
05. | F. Laux | 940 | |
06. | P. Pflock | 180 | |
m | |||
Gesamt | 5920 | ||
Zurück |