Bilder vom Jugend-Zeltlager vom 29.5.–1.6.2009 |
|||
5 Jugend-Fischer, 1 Jugendleiter, 1 Betreuer |
|||
Kaum war das Gepäck verstaut . . . | |||
. . . und der Hammerschmiedsweiher erreicht . . . | |||
. . . waren auch schon die Zelte aufgebaut . . . | |||
. . . gerade noch rechtzeitig, denn es wurde langsam Nacht. | |||
Der nächste Morgen brachte schon die ersten Fische . . . | |||
. . . die sich durchaus sehen lassen konnten. | |||
Auch das Lagerleben kam nicht zu kurz. | |||
Die Preisträger Jugend-Zeltlager 2009 mit Jugendleiter Ph. Heining. | |||
Siegerliste vom Jugendzeltlager 2009 |
|||
Name | Gramm |
||
m | |||
1. | Ph. Huber | 27500 |
|
2. | S. Niedermeier | 24600 | |
3. | S. Schubert | 13700 | |
4. | F. Laux | 11100 | |
5. | D. Kipfmüller | 5500 | |
Betreuer außer Konkurrenz | 13050 | ||
Gesamt | 95450 | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |