Bilder vom Jugend-Zeltlager vom 10.6.–13.6.2011 | |||
6 Jugend-Fischer, der Jugendleiter und 1 Betreuer |
|||
Das Zeltlager war sehr schön im Wald gelegen . . . | |||
. . . so konnte man es sich richtig gut gehen lassen . . . | |||
. . . und die Fischerei kam auch nicht zu kurz . . . | |||
. . . was diese Bilder beweisen. | |||
Auch der Absberger Jugendleiter hatte großes „Petri Heil“. | |||
Alle Preisträger Jugend-Zeltlager 2011, mit Jugendleiter Ph. Heining und Betreuer H. Laux. |
|||
Siegerliste vom Jugendzeltlager 2011 | |||
Name | schwerster Fisch | Gesamtgewicht |
|
m | |||
1. | F. Laux | 11000 | 43680 |
2. | F. Rück | 6000 | 39540 |
3. | J. Schmidt | 3020 | 42800 |
4. | S. Subert | 2140 | 18070 |
5. | N. Kiefer | 2020 | 17620 |
6. | S. Laux | 2000 | 5310 |
Jugendleiter und | 1760 | 4776 | |
Betreuer außer Konkurrenz | 2560 | 4060 | |
Gesamtergebnis | 30500 | 175856 | |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |