Bilder vom Königsfischen am 10. Juli 2011 | |||
50 Angler, davon 8 Jugendliche und 8 Gastangler beteiligten sich – bei herrlichstem Sommerwetter – an unserem diesjährigen Königsfischen. Gefangen wurden 17 Fische und zwar, 11 Karpfen, 4 Brachsen, 1 Aal, 1 Hecht mit einen Gesamtgewicht von 37,55 kg Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Um 4.30 Uhr in der Fischerhütte beim Einschreiben . . . | |||
. . . nach Sonnenaufgang versprach es ein schöner Tag zu werden . . . | |||
. . . während es die Senioren etwas ruhiger angehen ließen . . . | |||
. . . war bei der Jugend Aktion angesagt . . . | |||
. . . nach dem Fischen wurde gemütlich zu Mittag gegessen . . . | |||
. . . und der Grillmeister hatte alle Hände voll zu tun . . . | |||
. . . dann begann das Abwiegen und alles wurde genau notiert . . . | |||
. . . so mancher Fang konnte sich gut sehen lassen . . . | |||
H. Maier, Hecht, 3200 g, N. Kiefer Aal, 500 g, J. Schmidt, Karpfen 6650 g. | |||
Dann begann die Preisverteilung und die Proklamierung der Fischerkönige 2011. | |||
Fischerkönig Konrad Kreutzer mit Altkönig U. Leng und Vorstand R. Walz | |||
Jugendfischerkönig J. Schmidt mit R. Walz und Vorgänger F. Dierolf | |||
Alle Preisträger Königsfischen 2011 mit den Vorständen R. Walz und M. Niemczyk | |||
Siegerliste vom Königsfischen 2011 | |||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | K. Kreuzer | Karpfen | 3700 |
2. | H. Maier | Hecht | 3200 |
R. Walz | Karpfen | 3200 | |
4. | J. Backhaus | Karpfen | 2950 |
5. | J. Bartha | Karpfen | 2550 |
Gesamt | 15600 | ||
Jugend | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | J. Schmidt | Karpfen | 6650 |
2. | F. Rück | Brachse | 1350 |
3. | J. Bengel | Brachse | 850 |
4. | N. Kiefer | Aal | 500 |
Gesamt | 9350 | ||
Gast | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | R. Streng | Karpfen | 1900 |
2. | M. Plomer | Karpfen | 1800 |
Gesamt | 3700 | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles |