Bilder vom Jubiläums-Königsfischen am 7. Juli 2013 | |||
60 Angler, davon 7 Jugendliche und 7 Gastangler Gefangen wurden von 22 Anglern, 31 Fische und zwar: Vier der Karpfen waren pro Fisch über 6 kg schwer, Fünf Mitglieder die unseren Verein mit aus der Taufe gehoben hatten Zum Dank und zur Erinnerung an dieses Ereignis wurden Sie mit einer |
|||
Die fünf Gründungmitglieder: Josef Barta, Herbert Reiprich, Willi Frank, Heinrich Herzog und Günter Bierlein von links. |
|||
Während am Fischwasser um die . . . | |||
. . . Königswürde gerungen wurde, . . . | |||
. . . wurde an der Fischerhütte das Festmahl zubreitet . . . | |||
. . . was dann auch anschließen von den vielen Besuchern verspeißt wurde . . . | |||
. . . danach begann die Abwage der gefangenen Fische . . . | |||
. . . das sind die beiden schwersten Karpfen vom Königsfischen 2013 . . . | |||
. . . und das die Sieger: Fischerkönig Willi Frank (links) mit Robert Walz und Jugendkönig Jonas Bengel (rechts) mit Philipp Heining. |
|||
Alle Preisträger Königsfischen 2013 und die geehrten Gründungsmitglieder mit den Vorständen Robert Walz und Manfred Niemczyk (rechts). |
|||
Siegerliste vom Königsfischen 2013 | |||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Willi Frank jun. | Karpfen | 9180 |
2. | Harald Kipfmüller | Karpfen | 8880 |
3. | Roland Spitzbart | Karpfen | 6250 |
4. | Ralf Kunze | Karpfen | 6100 |
5. | Tim Stiegler | Karpfen | 4950 |
6. | Jörg Backhaus | Karpfen | 2650 |
7. | Ulli Leng | Brachse | 1650 |
8. | Georg Heining | Karpfen | 1620 |
9. | Edwin Thomaschek | Karpfen | 1600 |
10. | Winfried Walter | Karpfen | 1500 |
Gesamt | 38010 | ||
Jugend | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | Jonas Bengel | Karpfen | 3550 |
2. | Michael Eberlein | Karpfen | 1500 |
3. | Stefan Hochneder | Karpfen | 1200 |
4. | Fabian Laux | Brachse | 1100 |
Gesamt | 7350 | ||
Gastangler | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | Konstantin Schneider | Karpfen | 2620 |
2. | Martin König | Karpfen | 1450 |
3. | Hannes König | Brachse | 1150 |
4. | Rainer Wons | Brachse | 1118 |
Gesamt | 6338 | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles |