Bilder vom Königsfischen am 10. August 2008
|
|||
44 Angler, |
|||
Um 4.30 begann das Einschreiben und die Sonne ging auf. | |||
Biber und Bisam waren auch da, darum . . . | |||
. . . Tarnung ist alles – und schon lag ein schöner Zander auf den Schuppen. | |||
Noch eine kleine Stärkung und das Abwiegen konnte beginnen. | |||
Karpfen, Hecht und Zander. Die Beute konnte sich sehen lassen. | |||
R. Walz kennt schon die Sieger – Preistisch Königsfischen 2008. | |||
Jugendfischerkönig S. Streng und Fischerkönig H. Mayer . . . | |||
. . . und die auf die Plätze verwiesenen Vereinskammeraden. | |||
Könige und Preisträger 2008 mit den Vorständen R. Walz und E. Klier. | |||
Siegerliste vom Königsfischen 2008 |
|||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | H. Mayer | Karpfen | 3200 |
2. | W. Huber | Hecht | 2300 |
3. | A. Bickel | Zander | 1300 |
4. | D. Niemczyk | Brachse | 1150 |
5. | H. Reiprich | Brachse | 1100 |
6. | M. Bickel | Brachse | 1000 |
Gesamt | 10050 | ||
Jugend | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | S. Streng | Brachse | 1300 |
2. | P. Huber | Brachse | 1200 |
3. | F. Laux | Brachse | 1000 |
Gesamt | 3500 | ||
Gast | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | J. Kreuzer | Brachse | 1000 |
Gesamt | 1000 |
||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |