Bilder vom Königsfischen am 12. Juli 2009 |
|||
64 Angler, davon 8 Jugendliche und |
|||
4.30 Uhr an der Fischerhütte – nur wenige Fischer waren unterwegs. | |||
Doch die Sonne kam schell heraus . . . | |||
und die Angler bezogen ihre Plätze am Fischwasser . . . | |||
. . . wo die ersten Bisse für den Königsfisch erwartet wurden. | |||
Auch eine Entenfamilie kam auf einen Besuch vorbei. | |||
An der Fischerhütte wurde bereits das Mittagessen zubereitet . . . | |||
. . . was sich Angler und Gäste schmecken liesen. | |||
Nach dem Essen wurden alle von Vorstand R. Walz begrüßt . . . | |||
. . . und die Fische wurden zur Abwaage gebracht . . . | |||
. . . wo der schwerste Fisch ermittelt wurde. | |||
Fischerkönig P. Heining mit den Vorständen M. Niemczyk und R. Walz | |||
Jugendkönig P. Huber – Sieger bei den Gastanglern wurde G. Streng | |||
Fischerkönige und Preisträger 2009 mit Vorstand R. Walz | |||
Siegerliste vom Königsfischen 2009 |
|||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | P. Heining, Fischerkönig 2009 | Karpfen | 7550 |
2. | S. Streng | Karpfen | 6950 |
3. | S. Weißkopf | Karpfen | 4400 |
4. | H. Mayer | Spiegelkarpfen | 3300 |
5. | A. Walter | Spiegelkarpfen | 2750 |
Gesamt | 24 950 | ||
Jugend | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | P. Huber, Jugendkönig 2009 | Karpfen | 1550 |
2. | S. Schubert | Hecht | 1400 |
3. | F. Dierhof | Brachse | 300 |
Gesamt | 3 250 | ||
Gast | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | G. Streng | Spiegelkarpfen | 2400 |
2. | J. Schmidt | Karpfen | 1300 |
R. Kindler | Brachse | 1300 | |
Gesamt | 5 000 | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |