Bilder vom Nachtfischen vom 12. bis 13. Juni 2015 | |||
56 Angler, davon 7 Jugendliche und 10 Gastangler beteiligten sich, Geangelt wurde von Gefangen wurden von 22 Anglern: Der schwerste Waller wog 9,06 kg. Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Schon vor 19.30 Uhr versammelten sich die Angler an der Fischerhütte. | |||
Im nu brach dann die Nacht herrein . . . | |||
. . . doch bald schon zog ein neuer Tag herrauf . . . | |||
. . . um 7.00 Uhr traf man sich wieder am Fischerplatz und die Abwage begann . . . | |||
. . . das waren die Preise . . . | |||
. . . und das die Sieger des Nachtfischens. | |||
Alle Preisträger Nachtfischen 2015 mit Vorstand Robert Walz (links). | |||
Siegerliste vom Nachtfischen auf Aal und Waller 2015 | |||
Name | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Dieter Küllmey | 1 Waller | 9600 |
1. | Beyerlein Nikolaus | 8 Aale | 3750 |
2. | Richard Seitzinger | 2 Aale | 1940 |
3. | Robin Schwenke | 3 Aale | 1840 |
4. | Patrick Minnich | 2 Aale | 1390 |
5. | Kühlmeyer Dieter | 3 Aale | 1250 |
6. | Helmmut Laux | 2 Aale | 1210 |
7. | Georg Heining | 2 Aale | 1140 |
7. | Max Wieland | 2 Aal | 1140 |
8. | Manuel Bickel | 2 Aale | 1070 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles |