Bilder vom Nachtfischen vom 15. bis 16. Juni 2018 | |||
52 Angler, davon 8 Jugendfischer und 7 Gastangler beteiligten sich, Geangelt wurde von Gefangen wurden von 13 Anglern 28 Fische, Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Schon vor 19.30 Uhr versammelten sich die Angler an der Fischerhütte . . . | |||
. . . kaum am Fischwasser angekommen wurde es schon langsam Dunkel . . . | |||
. . . doch der nächste Morgen stand schon vor der Tür . . . | |||
. . . um 7.00 Uhr traf man sich wieder am Fischerplatz und die Abwage begann . . . | |||
. . . das waren die Preise . . . | |||
. . . und das die Sieger des Nachtfischens mit Vorstand Robert Walz. | |||
Alle Preisträger Nachtfischen 2018 mit Vorstand Robert Walz (links) und 2. Vorstand Stefanie Regn (rechts). |
|||
Siegerliste vom Nachtfischen auf Aal und Waller 2018 | |||
Name | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Niels Reutter | Waller | 17920 |
2. | Alfred Bickel | Waller | 3100 |
1. | Jörg Backhaus | 2 Aale | 1240 |
2. | Roland Spizbart | 2 Aale | 1060 |
3. | Franz Schreiber | 1 Aal | 950 |
4. | Wolfgang Bickel | 3 Aale | 930 |
5. | Mayer Herbert | 1 Aal | 840 |
6. | Julian Schneider | 1 Aal | 720 |
7. | Joseph Fogner | 1 Aal | 640 |
8. | Tim Fitzner | 1 Aal | 530 |
9. | Willi Frank jun. | 1 Aal | 430 |
10. | Janis Ries | 1 Aal | 270 |
11. | Tim Schäfter | 1 Aal | 210 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles I Archiv |