Bilder vom Nachtfischen am 6. Juni 2009 |
|||
Zum diesjährigen Nachtfischen kamen trotz Dauer-Regen |
|||
Während in der Fischerhütte noch auf Kundschaft gewartet wurde . . . | |||
. . . war man draußen am Wasser schon im Einsatz . . . | |||
. . . und es dauerte nicht lange und es wurde Nacht. | |||
Nach Mitternacht begrüßte R. Walz die Angler an der Fischerhütte . . . | |||
. . . wo die gefangenen Fische gewogen und notiert wurden . . . | |||
. . . der Karpfen war „Beifang“ und nahm an der Konkurrenz nicht teil . . . | |||
. . . was man bei diesen beiden Wallern nicht sagen konnte . . . | |||
. . . denn sie belegten die Plätze eins und zwei . . . | |||
. . . die weiteren Preise waren für die Fänger der Aale bestimmt. | |||
Die Küche wurde von G. Heining betreut – der Zeppi und die . . . | |||
. . . anderen Gäste ließen den Abend bei Speiß und Trank ausklingen. | |||
Siegerliste vom Nachtfischen 2009, es wurden 9 Preise vergeben |
|||
Fischart |
Gramm |
||
m | |||
1. | W. Susner | 1 Waller – 116 cm |
9000 |
2. | M. Mayer | 1 Waller – 100 cm |
8200 |
3. | E. Klier | 1 Aal |
850 |
4. | W. Walter | 1 Aal |
600 |
5. | H. Kränzlein | 1 Aal |
400 |
J. Backhaus | 1 Aal |
400 | |
G. Gottler | 1 Aal |
400 | |
6. | H. Mühling | 1 Aal |
350 |
7. | H. Troll | 1 Aal |
200 |
Gesamt0000009 Aal | 20400 |
||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |