Bilder vom Vereinsausflug vom 2. bis 6. Juni 2010 | |||||
Am Angelausflug 2010 an die Ostsee nahmen 10 Vereinsmitglieder teil. Der Heimathafen war Heiligenhafen. An allen Angeltagen auf See herrschte mit viel Sonnenschein bestes Angelwetter und so wurde reiche Beute gemacht. . Von den 26 Anglern die sich auf dem Schiff befanden wurden insgesamt 999 Dorsche gefangen, wovon die 8 Muhrer Hochsee-Fischer 428 Dorsche beisteuerten. . Die Fangliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||||
Kaum hatte das Schiff Heiligenhafen verlassen . . . | |||||
. . . wurde schon gepilkt was die Ruten hielten. | |||||
Nach einer kleinen Ruhepause hieß es wieder . . . | |||||
. . . Doooorsch satt. | |||||
Anschließend wurden die Fische filetiert. . . | |||||
. . . tiefgefroren und nach Hause transportiert. | |||||
Die Fangergebnisse nach 3 Tagen auf hoher See | |||||
. | |||||
Name | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | Gesamt | |
J. Breitenfeld | 44 | 34 | 12 | 90 | |
K. Kreuzer | 40 | 20 | 02 | 62 | |
A. Bauer | 24 | 30 | 04 | 58 | |
G. Heining | 24 | 22 | 05 | 51 | |
H. Kipfmüller | 24 | 19 | 07 | 50 | |
R. Walz | 26 | 13 | 05 | 44 | |
P. Heining | 19 | 17 | 04 | 40 | |
H. Mayer | 11 | 19 | 03 | 33 | |
212 | 174 | 42 | 428 | ||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||||
Zurück | Aktuelles |