Bilder vom Raubfischangeln am 6. November 2011 | ||
55 Angler, davon 5 Jugendliche und 21 Gastangler
beteiligten sich |
||
Großer Andrang ab 6.30 Uhr beim Einschreiben . . . | ||
. . . am Wasser ging es etwas ruhiger zu . . . | ||
. . . der Sonnenaufgang versprach einen schönen Tag . . . | ||
. . . nach dem Fischen traf man sich wieder an der Fischerhütte . . . | ||
. . . Robert Walz gab die Sieger des Fischen bekannt . . . | ||
. . . wobei der 2. Sieger er selber war. | ||
Jakob Mangold, Hecht 7300 g | ||
Robert Walz, Hecht 3300 g | ||
2. Vorstand M. Niemczyk (rechts) mit den Siegern vom Raubfischangeln 2011. | ||
Siegerliste vom Raubfischangeln 2011 | ||
Name | Fischart | Gramm |
m | ||
Jakob Mangold | Hecht | 7300 |
Robert Walz | Hecht | 3300 |
Gerhard Reiprich | Hecht | 2550 |
Georg Löffler | Hecht | 2000 |
Harald Kipfmüller | Hecht | 1650 |
mmm | ||
Gäste | ||
m | ||
Ferdinand Seybold | Hecht | 1400 |
Hans-Dieter Gollert | Hecht | 1300 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |