Bilder vom Raubfischangeln am 5. November 2017 | |||
54 Angler davon 15 Gastangler Gefangen wurden 7 Hechte mit einem Gesamtgewicht von 16,890 kg. Die Angler der Jugengruppe konnten keinen Fisch zur Abwage bringen. Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Sonntagmorgen um 6.30 Uhr begann das Einschreiben in der Fischerhütte . . . | |||
. . . draußen war es schon recht herbstlich aber trocken . . . | |||
. . . und die Angler waren schon im Einsatz . . . | |||
. . . nach dem Fischen traf man sich wieder an der Fischerhütte . . . | |||
. . . wo es eine kleine Stärkung für die Angler gab . . . | |||
. . . dann begann die Abwage der gefangenen Fische . . . | |||
Die Sieger des Fischens: Vereinsmitglied Christian Leng mit Pokal, Gastfischer Ferdinand Sybold und Vorstand Robert Walz (von links) . . . |
|||
. . . alle Preisträger Raubfischangeln 2017 mit Vorstand Robert Walz (rechts). | |||
Siegerliste vom Raubfischangeln 2017 | |||
Name | Fischart | Gramm | |
m | |||
Christian Leng | Hecht | 4310 | |
Georg Heining | Hecht | 2060 | |
Matthias Weiskopf | Hecht | 1760 | |
Rudi Löschel | Hecht | 1740 | |
Gastangler | |||
Ferdinand Seybold | Hecht | 3200 | |
Herbert Funk | Hecht | 1940 | |
Herrmann Hüttinger | Hecht | 1880 | |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |