| Bilder vom Nachtfischen auf Karpfen und Waller vom 11. bis 12. Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Angler, davon 7 aus der Jugendgruppe Gefangen wurden 10 Fische Wertung: Schwerster Fisch.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerliste vom Nachtfischen auf Karpfen und Waller 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Fischart | Gramm |
Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heinz Haschke | Waller | 340 | 0,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kai Rosenbauer | Karpfen | 10010 | 28,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Philipp Steffen | Karpfen | 6780 | 19,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jakob Mangold | Karpfen | 2650 | 0,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Fernandez Ramon | Karpfen | 2050 | 5,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Fabian Laux | Karpfen | 1850 | 5,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Robert Walz | Karpfen | 1160 | 3,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurück I Aktuelles I Archiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||