Bilder vom An- und Pokalfischen am 13. Mai 2023 | |||
Dreiundvierzig Angler, davon sechs aus der Jugendgruppe und Insgesamt wurden von fünfzehn Anglern Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Pünktlich um 13.30 Uhr begann das Einschreiben für das Anfischen . . . | |||
. . . es war ein schöner, regenfreier Angel-Nachmittag . . . | |||
. . . nach dem Fischen wie immer Brotzeit an der Fischerhütte . . . | |||
. . . danach begann das Abwiegen der gefangenen Fische. | |||
1. Platz Jugend, Vivienne Mayer 1. Platz Senioren, Jörg Backhaus | |||
Die Preisträger Anfischen 2023 mit Vorstand Robert Walz (2. von rechts). | |||
Siegerliste vom An- und Pokalfischen 2023 | |||
Senioren | Fischart | Gramm | |
1. | Jörg Backhaus | Karpfen | 13270 |
2. | Helmut Laux | Karpfen | 3290 |
3. | Jakob Mangold | Karpfen | 2090 |
. | |||
Jugend | |||
1. | Vivienne Mayer | Karpfen | 2400 |
2. | Loui Sparta | Karpfen | 1920 |
3. | Lasse Koglin | Karpfen | 1360 |
4. | Fabian Sacherl | Karpfen | 1260 |
5. | Phillip Steffen | Karpfen | 1240 |
6. | Janne Schneider | Karpfen | 1040 |
Gast | |||
1. | Hannes Apfelbacher | Karpfen | 1710 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I | I Aktuelles II Archiv |