Bilder vom Jugend-Zeltlager vom 17.5.–20.5.2013 | ||
11 Jugend-Fischer, der Jugendleiter und 1 Betreuer |
||
Immer wieder schön: Zelten und Angeln am Absberger Weiher. | ||
Nils Reutter, Karpfen 7,2 kg | Jan Schmitt, Karpfen 7,1 kg | |
Saskia Laux, Ihr erster Hecht | Fabian Laux, Karpfen 5,5 kg | |
Unbeschwertes Lager- und Fischerleben. | ||
Siegerliste vom Jugendzeltlager 2013 | ||
Name | Gesamtgewicht/kg |
|
m | ||
Niels Reutter | 90,620 |
|
Jan Schmidt | 84,070 | |
Fabian Laux | 83,200 | |
Tim Messerer | 61,600 | |
Florian Rück | 58,170 | |
Maximilian Lang | 51,520 | |
Niklas Kiefer | 30,200 | |
Christian Koch | 22,090 | |
Andre Mader | 6,900 | |
Saskia Laux | 3,870 | |
Gesamtergebnis | 492,240 | |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |