Bilder vom Königsfischen am 14. Juli 2019 | |||
46 Angler, davon 4 Jugendliche und 4 Gastangler Gefangen wurden von 18 Anglern 24 Fische. 19 Karpfen, 3 Brachsen, 1 Karausche, 1 Barsch mit einen Gesamtgewicht von 69,25 kg. Königswertung: Der schwerste gefangene Fisch gleich welcher Art. Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Ideales Angelwetter gab es zum Königsfischen 2019 . . . | |||
. . . nach dem Fischen traf man sich zum Mittagessen . . . | |||
. . . und zur Abwaage der gefangenen Fische an der Fischerhütte . . . | |||
. . . dann wurden die Preise verteilt . . . | |||
. . . der neue Fischerkönig Maik Wiedemann und der neue Jugendkönig . . . | |||
. . . Tim Fitzner mit Vorstand Robert Walz und Jugendleiter Philipp Heining . . . | |||
Alle Preisträger vom Königsfischen 2019 mit den
Vorständen Robert Walz (links) und Stefanie Regn (rechts). |
|||
Siegerliste vom Königsfischen 2019 | |||
Senioren | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Maik Wiedemann | Karpfen | 7890 |
2. | Willi Frank | Karpfen | 6250 |
3. | Frieder Schmidt | Karpfen | 3460 |
4. | Konrad Kreuzer | Karpfen | 3280 |
5. | Harald Mühling | Karpfen | 3040 |
Jugend | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Tim Fitzner | Karpfen | 5070 |
2. | Anton Böck | Karpfen | 4830 |
3. | Jonas Bengel | Karpfen | 4770 |
4. | Paulus Tizian | Brachse | 1260 |
Gastangler | Fischart | Gramm | |
m | |||
1. | Ben Proske | Karpfen | 3240 |
2. | Ferdinand Gräf | Karpfen | 1430 |
3. | Lukas Apfelbacher | Barsch | 140 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles I Archiv |