Bilder vom Nachtfischen vom 13. bis 14. Juni 2014 | |||
50 Angler, davon 4 Jugendliche und 13 Gastangler Geangelt wurde von Gefangen wurden Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Schon vor 19.30 Uhr gab es Stau an der Fischerhütte beim Einschreiben. | |||
Kaum hatten die Angler ihre Angelplätze bezogen . . . | |||
. . . brach schon die Nacht herrein . . . | |||
. . . doch bald schon zog im Osten der neue Tag herran . . . | |||
Um 7.00 Uhr traf man sich wieder am Fischerplatz und die Abwage begann. | |||
Alle Preisträger Nachtfischen 2014 mit Vorstand Robert Walz (links). | |||
Siegerliste vom Nachtfischen auf Aal und Waller 2014 | |||
Name | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Thoma Schubert | 1 Waller | 530 |
1. | Ulli Leng | 6 Aale | 2260 |
2. | Franz Schreiber | 5 Aale | 2160 |
3. | Steffen Weißkopf | 3 Aale | 1600 |
4. | Helmut Laux | 2 Aale | 980 |
5. | Jasmin Zwosta | 2 Aale | 870 |
5. | Michael Buchholzer | 2 Aale | 870 |
6. | Werner Hausleitner | 2 Aale | 790 |
7. | Wolfgang Bickel | 1 Aal | 690 |
8. | Lutz Werner | 2 Aale | 640 |
9. | Marc Raschmann | 1 Aal | 560 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles |