Bilder vom Nachtfischen vom 17. bis 18. Juni 2016 | |||
42 Angler, davon 15 Gastangler beteiligten sich, Geangelt wurde von Die Siegerliste finden Sie am Ende der Seite. |
|||
Schon vor 19.30 Uhr versammelten sich die Angler an der Fischerhütte. | |||
Im nu brach dann die Nacht herrein . . . | |||
. . . doch bald schon zog ein neuer Tag herrauf . . . | |||
. . . um 7.00 Uhr traf man sich wieder am Fischerplatz und die Abwage begann . . . | |||
. . . das waren die Preise . . . | |||
. . . und das die Sieger des Nachtfischens. | |||
Alle Preisträger Nachtfischen 2016 mit Vorstand Robert Walz (links). | |||
Siegerliste vom Nachtfischen auf Aal und Waller 2016 | |||
Name | Fischart | Gramm |
|
m | |||
1. | Michael Eberlein | 2 Waller | 520 |
8. | Georg Heining | Waller | 380 |
9. | Tim Fitzner | Waller | 220 |
10. | Timo Kühnert | Waller | |
1. | Niels Reuter | 5 Aale | 3520 |
2. | Mark Raschmann | 3 Aale | 1040 |
3. | Julian Schneider | 2 Aale | 920 |
4. | Georg Löffler | Aal | 800 |
5. | Ben Proske | 2 Aale | 590 |
6. | Silvio Götze | Aal | 310 |
Der Fischereiverein Alten- und Neuenmuhr bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung. |
|||
Zurück I Aktuelles |